成都乐盟外籍人员子女学校: 2026-27 学年学费
| 年级 (英式) | 年级(美式) | 出生日期期间 | 年龄(截止至9月30日) | 一年学费 (人民币) |
| 婴幼班 | 幼小班 | 01/10/2023 - 30/03/2025 | 1.5 | 177,500 |
| 幼儿班 | 小班 | 01/10/2022 - 30/09/2023 | 3 | 177,500 |
| 预备班 | 中班 | 01/10/2021 - 30/09/2022 | 4 | 206,000 |
| 1年级 | 大班 | 01/10/2020 - 30/09/2021 | 5 | 223,000 |
| 2年级 | 1年级 | 01/10/2019 - 30/09/2020 | 6 | 263,000 |
| 3年级 | 2年级 | 01/10/2018 - 30/09/2019 | 7 | 264,500 |
| 4年级 | 3年级 | 01/10/2017 - 30/09/2018 | 8 | 264,500 |
| 5年级 | 4年级 | 01/10/2016 - 30/09/2017 | 9 | 265,500 |
| 6年级 | 5年级 | 01/10/2015 - 30/09/2016 | 10 | 265,500 |
| 7年级 | 6年级 | 01/10/2014 - 30/09/2015 | 11 | 278,500 |
| 8年级 | 7年级 | 01/10/2013 - 30/09/2014 | 12 | 278,500 |
| 9年级 | 8年级 | 01/10/2012 - 30/09/2013 | 13 | 280,000 |
| 10年级 | 9年级 | 01/10/2011 - 30/09/2012 | 14 | 280,000 |
| 11年级 | 10年级 | 01/10/2010 - 30/09/2011 | 15 | 280,000 |
| 12年级 | 11年级 | 01/10/2009 - 30/09/2010 | 16 | 284,500 |
| 13年级 | 12年级 | 01/10/2008 - 30/09/2009 | 17 | 280,000 |
所有的价格均以人民币报价。学校提供免费的校车服务。
上述学杂费包含了如下费用:
- 英语作为额外语言课程费
- 标准特殊教育需求支持服务费
- 标准测试/IB考试费
- 标准课外俱乐部费 (预备班 - 13年级)
- 4–12年级年度住宿旅行
其他费用
申请费 2,500 元 (适用于新生)
每位申请者均需缴纳,申请费无法退还。
入学定金 50,000 元 (适用于新生)
新生被学校录取时需要支付定金。家长支付定金后,学校将会预留学 位。50,000 元定金费用将在新学年的学费中抵扣,且不予退还。
午餐费
婴幼儿班至2年级学生的饭卡由班主任进行保管。3至13年 级的学生自行保管自己的饭卡。
- 卡费: 20 RMB.
- 每餐费用 (婴幼儿班-7年级): 33 RMB.
- 每餐费用 ( 8-13年级): 35 RMB.
校服费
所有学生都必须穿校服上学。所有校服均可在网上校服商店购买。
可选择的课外俱乐部
家长可以自行给孩子选择免费的课外俱乐部或由学校合作专业服务商提供的收费课外俱乐部选项。
额外的特殊教育需求支持服务费
额外的特殊教育需求支持服务费将根据个别学生的实际需求收取。
笔记本电脑和计算器
5-13年级的孩子需要配备笔记本电脑,10-13年级的学生需要配备Ti Nspire图形计算器,不得使用带有计算机代数系统(CAS)的 TI-Nspire 计算器。


